| المعلمات | مواصفات التداول لكل نوع من أنواع الحسابات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| سبريد منخفض يصل إلى | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.037 | ||||
| حجم اللوت الواحد | 1,000 Ounces | 1,000 Ounces | 1,000 Ounces | 1,000 Ounces | ||||
| الحد الأدنى لحجم العقد ، لوتات | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| الحجم الأقصى للعقد ، اللوتات | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| قيمة التجزئة لكل 1 لوت | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD | ||||
| حد الحجم | n/a | n/a | n/a | 100 | ||||
| متطلبات الهامش | 1% | 1% | 1% | 0% | ||||
| الحد الأدنى من زيادة السعر | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| مستويات إيقاف الخسارة ومستويات الحد | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||
| حماية من الرصيد السلبي | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| السماح بأيام مبادلة مجانية | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| حسابات نسخ التداول | |
|---|---|
| العقود "اللوت" | الرافعة المالية |
| 0.0 - ∞ | 1: ثابتة* |
*لا تنطبق شرائح الرافعة المالية الديناميكية على حسابات نسخ التداول. تبقى الرافعة المالية ثابتة بغضّ النظر عن حجم التداول.