| PARAMETER | Spesifikasi Dagangan setiap Jenis Akaun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| Spread serendah | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | ||||
| Saiz 1 lot | 1 contract | 1 contract | 1 contract | 1 contract | ||||
| Saiz Kontrak minimum, lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| Saiz Kontrak maksimum, lot | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| Nilai tick setiap 1 lot | 0.10 USD | 0.10 USD | 0.10 USD | 0.10 USD | ||||
| Had volum | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| Keperluan margin | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% | ||||
| Kenaikan Harga Minimum | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| Limit and Stop Levels | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||
| Perlindungan Baki Negatif | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Elaun bebas swap harian | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
| Akaun Copy Trading | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0.0 - ∞ | 1: Tetap* |
* Tahap leveraj dinamik tidak sah ke atas akaun Copy Trading. Leveraj akan kekal tanpa mengambil kira volum dagangan.