| PARÂMETROS | Especificações de negociação por tipo de conta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spreads tão baixos como | 0.054 | 0.054 | 0.054 | |||
| Tamanho de 1 lote | 1,000 Ounces | 1,000 Ounces | 1,000 Ounces | |||
| Tamanho mínimo do Contrato, lotes | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Tamanho máximo do Contrato, lotes | 60 | 60 | 60 | |||
| Valor do tick por 1 lote | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR | |||
| Limitação de volume | n/a | n/a | n/a | |||
| Requisito de margem | 1% | 1% | 1% | |||
| Incremento de Preço Mínimo | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| Níveis de Limite e Stop | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| Proteção contra saldo negativo | Yes | Yes | Yes | |||
| Subsídio para dias livres de swap | 0 | 0 | 0 | |||
| Contas Copy Trading | |
|---|---|
| Lotes | Alavancagem |
| 0.0 - ∞ | 1: Fixa* |
Os níveis de alavancagem dinâmica não se aplicam às contas Copy Trading. A alavancagem permanece fixa, independentemente do volume.