کرپٹو CFD ٹریڈنگ

دنیا کی غالب کرنسیوں کے خلاف Bitcoin، Ethereum، Ripple اور Litecoin سمیت مشہور کریپٹو کرنسیوں پر CFDs کی ٹریڈ کریں اور ڈیجیٹل والیٹ کی ضرورت کے بغیر آج ہی اپنا کریپٹو پورٹ فولیو بنائیں!

کیوں TRADE CFDs ON CRYPTOCURRENCIES کے ساتھ HFM

انتہائی تیز عملدرآمد

لامحدود لیوریج تک*

24/7 ٹریڈنگ

کم اسپریڈز

نیگیٹو بیلنس پروٹیکشن

قیمتوں کے اُتار اور چڑھاؤ دونوں پر ٹریڈنگ کریں

* صرف InfinityX پر اور منتخب انسٹرومنٹس کے لیے لاگو ہوتا ہے

کریپٹوکرنسیس

دنیا کی غالب کرنسیوں کے خلاف مقبول کریپٹو کرنسیوں کی قیمت پر ٹریڈنگ کریں

کریپٹوکرنسیس معاہدے کی تفصیلات

٪ میں اقدار تبدیل کریں
علامت وضاحت کم سے کم سپریڈ لیوریج (تک) شارٹ لونگ
#ETHUSDx Ethereum vs US Dollar 980.0 لامحدود -4.0 -8.0
#XRPUSDx Ripple vs US Dollar 65.0 لامحدود -4.0 -8.0
#BTCUSDx Bitcoin vs US Dollar 9980.0 لامحدود -4.0 -8.0

کریپٹوکرنسیس معاہدے کی تفصیلات

٪ میں اقدار تبدیل کریں
علامت وضاحت کم سے کم سپریڈ لیوریج (تک) شارٹ لونگ

کریپٹوکرنسیس معاہدے کی تفصیلات

٪ میں اقدار تبدیل کریں
علامت وضاحت کم سے کم سپریڈ لیوریج (تک) شارٹ لونگ

کریپٹوکرنسیس معاہدے کی تفصیلات

٪ میں اقدار تبدیل کریں
علامت وضاحت کم سے کم سپریڈ لیوریج (تک) شارٹ لونگ

کریپٹوکرنسیس معاہدے کی تفصیلات

٪ میں اقدار تبدیل کریں
علامت وضاحت کم سے کم سپریڈ لیوریج (تک) شارٹ لونگ
#LTCUSD Litecoin vs US Dollar 28600.0 1:200 -10.0 -10.0
#SOLUSD Solana vs US Dollar 1000.0 1:200 -10.0 -10.0
#BNBUSD BNB vs US Dollar 1950.0 1:200 -10.0 -10.0
#BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar 2450.0 1:200 -10.0 -10.0
#BTCUSD Bitcoin vs US Dollar 60000.0 1:1000 -4.0 -8.0
#DOTUSD Polkadot vs US Dollar 38.0 1:200 -10.0 -10.0
#ETHUSD Ethereum vs US Dollar 4850.0 1:500 -4.0 -8.0
#LINKUSD Chainlink vs US Dollar 7500.0 1:200 -10.0 -10.0
#XRPUSD Ripple vs US Dollar 240.0 1:500 -4.0 -8.0
#ADAUSD Cardano vs US Dollar 200.0 1:500 -10.0 -10.0

کریپٹوکرنسیس معاہدے کی تفصیلات

٪ میں اقدار تبدیل کریں
علامت وضاحت کم سے کم سپریڈ لیوریج (تک) شارٹ لونگ
#UNIUSD Uniswap vs US Dollar 600.0 1:200 -10.0 -10.0
#ICPUSD Internet Computer vs US Dollar 11.0 1:100 -10.0 -10.0
#NEARUSD NEAR Protocol vs US Dollar 61.0 1:100 -10.0 -10.0
#AAVEUSD Aave vs US Dollar 180.0 1:100 -10.0 -10.0
#AVAXUSD Avalanche vs US Dollar 20.0 1:200 -10.0 -10.0
#FETUSD Fetch vs US Dollar 8.0 1:200 -10.0 -10.0
#XLMUSD Stellar Lumens vs US Dollar 90.0 1:200 -10.0 -10.0
#TRXUSD Tron vs US Dollar 50.0 1:200 -10.0 -10.0

کریپٹوکرنسیس معاہدے کی تفصیلات

٪ میں اقدار تبدیل کریں
علامت وضاحت کم سے کم سپریڈ لیوریج (تک) شارٹ لونگ
#IOTAUSD IOTA vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#FLOWUSD Flow vs US Dollar 18.0 1:50 -10.0 -10.0
#GRTUSD The Graph vs US Dollar 275.0 1:100 -10.0 -10.0
#HBARUSD Hedera vs US Dollar 150.0 1:100 -10.0 -10.0
#IMXUSD Immutable vs US Dollar 360.0 1:50 -10.0 -10.0
#XMRUSD Monero vs US Dollar 210.0 1:100 -10.0 -10.0
#XTZUSD Tezos vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0
#THETAUSD Theta Network vs US Dollar 7.0 1:200 -10.0 -10.0
#ATOMUSD Cosmos vs US Dollar 65.0 1:100 -10.0 -10.0
#GALAUSD Gala vs US Dollar 78.0 1:50 -10.0 -10.0
#CRVUSD Curve vs US Dollar 8.0 1:50 -10.0 -10.0
#NEOUSD Neo vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#APTUSD Aptos vs US Dollar 240.0 1:50 -10.0 -10.0
#ETCUSD Ethereum Classic vs US Dollar 180.0 1:100 -10.0 -10.0
#VETUSD VeChain vs US Dollar 32.0 1:100 -10.0 -10.0
#DOGEUSD Dogecoin vs US Dollar 75.0 1:200 -10.0 -10.0
#ALGOUSD Algo vs US Dollar 30.0 1:100 -10.0 -10.0
#FILUSD Filecoin vs US Dollar 5.0 1:100 -10.0 -10.0
#SANDUSD The Sandbox vs US Dollar 51.0 1:100 -10.0 -10.0
#SHIBUSD Shiba Inu vs US Dollar 25.0 1:100 -10.0 -10.0

کریپٹوکرنسیس معاہدے کی تفصیلات

٪ میں اقدار تبدیل کریں
علامت وضاحت کم سے کم سپریڈ لیوریج (تک) شارٹ لونگ
#BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar 303000.0 1:200 -4.0 -8.0
#LTCGBP Litecoin vs British Pound 570.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCJPY Litecoin vs Japanese Yen 11200.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHCAD Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 6700.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHEUR Bitcoin Cash vs Euro 4350.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBNZD BNB vs New Zealand Dollar 7980.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCLTC Bitcoin Cash vs LiteCoin 160000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCEUR Bitcoin vs Euro 180000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHAUD Bitcoin Cash vs Australian Dollar 7300.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBEUR BNB vs Euro 4150.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBJPY BNB vs Japanese Yen 71800.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCAUD Litecoin vs Australian Dollar 1100.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHGBP Ethereum vs British Pound 26000.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHAUD Ethereum vs Australian Dollar 51500.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHNZD Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 8300.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCHF Bitcoin vs Swiss Franc 172000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCJPY Bitcoin vs Japanese Yen 15600.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAU Bitcoin vs Gold 45.0 1:500 -4.0 -8.0
#XRPEUR Ripple vs Euro 650.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHGBP Bitcoin Cash vs British Pound 3750.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHCAD Ethereum vs Canadian Dollar 46600.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHNZD Ethereum vs New Zealand Dollar 56000.0 1:100 -4.0 -8.0
#BTCGBP Bitcoin vs British Pound 155000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCNZD Bitcoin vs New Zealand Dollar 320000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHJPY Bitcoin Cash vs Japanese Yen 73300.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCEUR Litecoin vs Euro 660.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBGBP BNB vs British Pound 3700.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHBTC Ethereum vs Bitcoin 17.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHEUR Ethereum vs Euro 30000.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCCAD Litecoin vs Canadian Dollar 1000.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCNZD Litecoin vs New Zealand Dollar 1312.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBAUD BNB vs Australian Dollar 7350.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBCAD BNB vs Canadian Dollar 6650.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCAD Bitcoin vs Canadian Dollar 280000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAG Bitcoin vs Silver 45000.0 1:50 -4.0 -8.0
#ETHJPY Ethereum vs Japanese Yen 500000.0 1:100 -4.0 -8.0

کریپٹوکرنسیس معاہدے کی تفصیلات

٪ میں اقدار تبدیل کریں
علامت وضاحت کم سے کم سپریڈ لیوریج (تک) شارٹ لونگ
#BCHUSDr Bitcoin Cash vs US Dollar 741.0 1:200 -10.0 -10.0
#ETHUSDr Ethereum vs US Dollar 1498.0 1:500 -4.0 -8.0
#LINKUSDr Chainlink vs US Dollar 2207.0 1:200 -10.0 -10.0
#BNBUSDr BNB vs US Dollar 600.0 1:200 -10.0 -10.0
#LTCUSDr Litecoin vs US Dollar 18000.0 1:200 -10.0 -10.0
#DOTUSDr Polkadot vs US Dollar 11.0 1:200 -10.0 -10.0
#ADAUSDr Cardano vs US Dollar 48.0 1:500 -10.0 -10.0
#XRPUSDr Ripple vs US Dollar 82.0 1:500 -4.0 -8.0
#SOLUSDr Solana vs US Dollar 300.0 1:200 -10.0 -10.0
#BTCUSDr Bitcoin vs US Dollar 18000.0 1:1000 -4.0 -8.0

کریپٹوکرنسیس معاہدے کی تفصیلات

٪ میں اقدار تبدیل کریں
علامت وضاحت کم سے کم سپریڈ لیوریج (تک) شارٹ لونگ
#AAVEUSDr Aave vs US Dollar 53.0 1:100 -10.0 -10.0
#ICPUSDr Internet Computer vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#XLMUSDr Stellar Lumens vs US Dollar 30.0 1:200 -10.0 -10.0
#FETUSDr Fetch vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#NEARUSDr NEAR Protocol vs US Dollar 17.0 1:100 -10.0 -10.0
#AVAXUSDr Avalanche vs US Dollar 7.0 1:200 -10.0 -10.0
#TRXUSDr Tron vs US Dollar 33.0 1:200 -10.0 -10.0
#UNIUSDr Uniswap vs US Dollar 164.0 1:200 -10.0 -10.0

کریپٹوکرنسیس معاہدے کی تفصیلات

٪ میں اقدار تبدیل کریں
علامت وضاحت کم سے کم سپریڈ لیوریج (تک) شارٹ لونگ
#DOGEUSDr Dogecoin vs US Dollar 19.0 1:200 -10.0 -10.0
#ALGOUSDr Algo vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#XTZUSDr Tezos vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#ATOMUSDr Cosmos vs US Dollar 20.0 1:100 -10.0 -10.0
#CRVUSDr Curve vs US Dollar 3.0 1:50 -10.0 -10.0
#IMXUSDr Immutable vs US Dollar 105.0 1:50 -10.0 -10.0
#THETAUSDr Theta Network vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#XMRUSDr Monero vs US Dollar 101.0 1:100 -10.0 -10.0
#VETUSDr VeChain vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#FLOWUSDr Flow vs US Dollar 5.0 1:50 -10.0 -10.0
#IOTAUSDr IOTA vs US Dollar 2.0 1:100 -10.0 -10.0
#APTUSDr Aptos vs US Dollar 72.0 1:50 -10.0 -10.0
#FILUSDr Filecoin vs US Dollar 1.0 1:100 -10.0 -10.0
#GALAUSDr Gala vs US Dollar 23.0 1:50 -10.0 -10.0
#GRTUSDr The Graph vs US Dollar 82.0 1:100 -10.0 -10.0
#NEOUSDr Neo vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#SANDUSDr The Sandbox vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETCUSDr Ethereum Classic vs US Dollar 50.0 1:100 -10.0 -10.0
#HBARUSDr Hedera vs US Dollar 40.0 1:100 -10.0 -10.0
#SHIBUSDr Shiba Inu vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0

کریپٹوکرنسیس معاہدے کی تفصیلات

٪ میں اقدار تبدیل کریں
علامت وضاحت کم سے کم سپریڈ لیوریج (تک) شارٹ لونگ
#BNBCADr BNB vs Canadian Dollar 2039.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCGBPr Litecoin vs British Pound 365.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCNZDr Litecoin vs New Zealand Dollar 822.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHJPYr Bitcoin Cash vs Japanese Yen 26814.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCADr Bitcoin vs Canadian Dollar 134625.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHAUDr Bitcoin Cash vs Australian Dollar 2846.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCJPYr Litecoin vs Japanese Yen 7100.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCGBPr Bitcoin vs British Pound 75857.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAGr Bitcoin vs Silver 13360.0 1:50 -4.0 -8.0
#BTCAUDr Bitcoin vs Australian Dollar 150512.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHCADr Ethereum vs Canadian Dollar 14228.0 1:100 -4.0 -8.0
#XRPEURr Ripple vs Euro 193.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHNZDr Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 3180.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBEURr BNB vs Euro 1294.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBNZDr BNB vs New Zealand Dollar 2519.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCEURr Bitcoin vs Euro 82964.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHEURr Ethereum vs Euro 8970.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHGBPr Ethereum vs British Pound 7774.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHJPYr Ethereum vs Japanese Yen 147026.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHCADr Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 2563.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBAUDr BNB vs Australian Dollar 2268.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHEURr Bitcoin Cash vs Euro 1488.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCAUDr Litecoin vs Australian Dollar 727.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCEURr Litecoin vs Euro 192.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCLTCr Bitcoin Cash vs LiteCoin 110000.0 1:200 -4.0 -8.0
#LTCCADr Litecoin vs Canadian Dollar 669.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCJPYr Bitcoin vs Japanese Yen 3757.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHNZDr Ethereum vs New Zealand Dollar 17579.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHGBPr Bitcoin Cash vs British Pound 1392.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBJPYr BNB vs Japanese Yen 19546.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCHFr Bitcoin vs Swiss Franc 81954.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCNZDr Bitcoin vs New Zealand Dollar 166949.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHAUDr Ethereum vs Australian Dollar 15769.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHBTCr Ethereum vs Bitcoin 14.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBGBPr BNB vs British Pound 1116.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCXAUr Bitcoin vs Gold 20.0 1:500 -4.0 -8.0

کریپٹوکرنسیس معاہدے کی تفصیلات

٪ میں اقدار تبدیل کریں
علامت وضاحت کم سے کم سپریڈ لیوریج (تک) شارٹ لونگ
#BNBUSDr BNB vs US Dollar 600.0 1:200 -10.0 -10.0
#XRPUSDr Ripple vs US Dollar 82.0 1:500 -4.0 -8.0
#ADAUSDr Cardano vs US Dollar 48.0 1:500 -10.0 -10.0
#DOTUSDr Polkadot vs US Dollar 11.0 1:200 -10.0 -10.0
#ETHUSDr Ethereum vs US Dollar 1498.0 1:500 -4.0 -8.0
#SOLUSDr Solana vs US Dollar 300.0 1:200 -10.0 -10.0
#BCHUSDr Bitcoin Cash vs US Dollar 741.0 1:200 -10.0 -10.0
#LINKUSDr Chainlink vs US Dollar 2207.0 1:200 -10.0 -10.0
#LTCUSDr Litecoin vs US Dollar 18000.0 1:200 -10.0 -10.0
#BTCUSDr Bitcoin vs US Dollar 18000.0 1:1000 -4.0 -8.0

کریپٹوکرنسیس معاہدے کی تفصیلات

٪ میں اقدار تبدیل کریں
علامت وضاحت کم سے کم سپریڈ لیوریج (تک) شارٹ لونگ
#FETUSDr Fetch vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#UNIUSDr Uniswap vs US Dollar 164.0 1:200 -10.0 -10.0
#AAVEUSDr Aave vs US Dollar 53.0 1:100 -10.0 -10.0
#TRXUSDr Tron vs US Dollar 33.0 1:200 -10.0 -10.0
#NEARUSDr NEAR Protocol vs US Dollar 17.0 1:100 -10.0 -10.0
#ICPUSDr Internet Computer vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#AVAXUSDr Avalanche vs US Dollar 7.0 1:200 -10.0 -10.0
#XLMUSDr Stellar Lumens vs US Dollar 30.0 1:200 -10.0 -10.0

کریپٹوکرنسیس معاہدے کی تفصیلات

٪ میں اقدار تبدیل کریں
علامت وضاحت کم سے کم سپریڈ لیوریج (تک) شارٹ لونگ
#FLOWUSDr Flow vs US Dollar 5.0 1:50 -10.0 -10.0
#CRVUSDr Curve vs US Dollar 3.0 1:50 -10.0 -10.0
#GALAUSDr Gala vs US Dollar 23.0 1:50 -10.0 -10.0
#HBARUSDr Hedera vs US Dollar 40.0 1:100 -10.0 -10.0
#FILUSDr Filecoin vs US Dollar 1.0 1:100 -10.0 -10.0
#NEOUSDr Neo vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#THETAUSDr Theta Network vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#ATOMUSDr Cosmos vs US Dollar 20.0 1:100 -10.0 -10.0
#SANDUSDr The Sandbox vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#VETUSDr VeChain vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#XMRUSDr Monero vs US Dollar 101.0 1:100 -10.0 -10.0
#DOGEUSDr Dogecoin vs US Dollar 19.0 1:200 -10.0 -10.0
#GRTUSDr The Graph vs US Dollar 82.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETCUSDr Ethereum Classic vs US Dollar 50.0 1:100 -10.0 -10.0
#IOTAUSDr IOTA vs US Dollar 2.0 1:100 -10.0 -10.0
#SHIBUSDr Shiba Inu vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0
#APTUSDr Aptos vs US Dollar 72.0 1:50 -10.0 -10.0
#ALGOUSDr Algo vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#IMXUSDr Immutable vs US Dollar 105.0 1:50 -10.0 -10.0
#XTZUSDr Tezos vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0

کریپٹوکرنسیس معاہدے کی تفصیلات

٪ میں اقدار تبدیل کریں
علامت وضاحت کم سے کم سپریڈ لیوریج (تک) شارٹ لونگ
#BNBAUDr BNB vs Australian Dollar 2268.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHJPYr Ethereum vs Japanese Yen 147026.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCAUDr Litecoin vs Australian Dollar 727.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHNZDr Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 3180.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBJPYr BNB vs Japanese Yen 19546.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCGBPr Bitcoin vs British Pound 75857.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAUr Bitcoin vs Gold 20.0 1:500 -4.0 -8.0
#BCHEURr Bitcoin Cash vs Euro 1488.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCEURr Bitcoin vs Euro 82964.0 1:200 -4.0 -8.0
#XRPEURr Ripple vs Euro 193.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBCADr BNB vs Canadian Dollar 2039.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCXAGr Bitcoin vs Silver 13360.0 1:50 -4.0 -8.0
#LTCCADr Litecoin vs Canadian Dollar 669.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCEURr Litecoin vs Euro 192.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCNZDr Litecoin vs New Zealand Dollar 822.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCAUDr Bitcoin vs Australian Dollar 150512.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCCHFr Bitcoin vs Swiss Franc 81954.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCJPYr Bitcoin vs Japanese Yen 3757.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHEURr Ethereum vs Euro 8970.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHGBPr Ethereum vs British Pound 7774.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCGBPr Litecoin vs British Pound 365.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCADr Bitcoin vs Canadian Dollar 134625.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCNZDr Bitcoin vs New Zealand Dollar 166949.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHAUDr Ethereum vs Australian Dollar 15769.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCJPYr Litecoin vs Japanese Yen 7100.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHCADr Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 2563.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBEURr BNB vs Euro 1294.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBGBPr BNB vs British Pound 1116.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHBTCr Ethereum vs Bitcoin 14.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHAUDr Bitcoin Cash vs Australian Dollar 2846.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHGBPr Bitcoin Cash vs British Pound 1392.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHNZDr Ethereum vs New Zealand Dollar 17579.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBNZDr BNB vs New Zealand Dollar 2519.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCLTCr Bitcoin Cash vs LiteCoin 110000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHJPYr Bitcoin Cash vs Japanese Yen 26814.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHCADr Ethereum vs Canadian Dollar 14228.0 1:100 -4.0 -8.0

اہم

  1. *BTCXAU: پیر 01:05 – 24:00، منگل تا جمعرات 01:02 – 24:00، جمعہ 01:02 – 23:58۔
  2. کرپٹو ٹریڈنگ 24/7 دستیاب رہتی ہے۔
  3. ہفتہ وار سسٹم کی اصلاح اور سرور کی دیکھ بھال ہر اتوار صبح 09:00 سے دوپہر 13:00 بجے (MT سرور ٹائم) کے درمیان ہوتی ہے۔ اس مدت کے دوران سسٹم کے دوبارہ شروع ہونے کی وجہ سے معمولی خلل واقع ہو سکتے ہیں۔
  4. وقت کے تمام حوالہ جات MT سرور ٹائم کے مطابق ہیں۔
  5. سرور کے اوقات: سرما: GMT+2 اور گرما: GMT+3 (DST) (مارچ کے آخری اتوار سے اکتوبر کے آخری اتوار پر خاتمہ)۔
  6. سپریڈز: سپریڈز مسلسل تغیر پذیر ہوتے ہیں؛ حقیقی وقت کے اسپریڈز کے لیے براہِ کرم ٹریڈنگ پلیٹ فارم سے رجوع کریں۔
  7. مارجن کے تقاضے: مارجن کے تقاضے ہر علامت کی وضاحتوں پر منحصر ہیں۔

WHAT IS کرپٹو کرنسیز ٹریڈنگ؟

کرپٹو کرنسیز ڈیجیٹل اثاثے ہیں جیسے کہ بٹ کوائن، ایتھیریئم، اور رپل، جن کی ٹریڈنگ غیر مرکزی مارکیٹس میں ہوتی ہے۔ کرپٹو کرنسیز کی ٹریڈنگ ٹریڈرز کو قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے، جو کہ مارکیٹ کے رجحانات، تکنیکی ترقیات، اور ضوابط میں ہونے والی تبدیلیوں جیسے عوامل سے متاثر ہوتی ہیں۔

کرپٹو CFDs کی ٹریڈنگ کے ذریعے بغیر ملکیت کے ٹریڈرز قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پر قیاس آرائی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کرپٹو کرنسیز پر CFDs کو لانگ (خرید) یا شارٹ (فروخت) کے لیے ٹریڈ کیا جا سکتا ہے، یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ قیمتوں میں کس سمت کی توقع کر رہے ہیں۔ یہ لچک ٹریڈرز کو مارکیٹ کی غیر یقینی صورتحال میں بہتر طور پر کام کرنے اور اپنے پورٹ فولیو کو متنوع بنانے کی سہولت فراہم کر سکتی ہے۔

HFM کے ساتھ Crypto CFDs کی ٹریڈنگ انتہائی تیز رفتار ایگزیکیوشن، 24/7 ٹریڈنگ اور منتخب کردہ کریپٹو کرنسیز پر 1:1000 تک لیوریج کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ HFM WebTrader، MT4، MT5 یا HFM ایپ پر ٹریڈنگ کا آغاز کریں۔

ہمارے اقتصادی کیلنڈر پر اُن اہم واقعات اور رجحانات سے باخبر رہیں جو کرپٹو کرنسی کی قیمتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

آپ کی ذیل میں دلچسپی ہو سکتی ہے

انرجی ٹریڈنگ

خام تیل پر سی ایف ڈیز کی ٹریڈنگ کریں اور انتہائی برق رفتار عملدرآمد سے فائدہ اٹھائیں۔

مزید جانیں

HFM ایپ

مارکیٹس میں ٹریڈنگ کریں اور HFM ایپ کے ساتھ کہیں بھی، کسی بھی وقت اپنے اکاؤنٹ کی نگرانی کریں۔

مزید جانیں

ٹریڈنگ کی مہارتوں کو بڑھاتے ہوئے

اپنی ٹریڈنگ کی مہارتوں اور حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے مفت تعلیمی وسائل تک رسائی حاصل کریں۔

مزید جانیں

اکثر پوچھے جانے والے سوالات

کریپٹو کرنسی مارکیٹ مختلف عوامل سے متاثر ہوتی ہے، اندرونی اور بیرونی دونوں۔ یہاں کچھ اہم عوامل ہیں جو کرپٹو کرنسی مارکیٹ کو منتقل کر سکتے ہیں:

  1. گود لینے اور استعمال کرنے کے معاملات: افراد، کاروبار اور اداروں کی طرف سے کریپٹو کرنسیوں کو اپنانا اور استعمال کرنا ان کی قدر پر نمایاں اثر ڈال سکتا ہے۔ جتنے زیادہ لوگ اور تنظیمیں کرپٹو کرنسی استعمال کرتی ہیں، اتنی ہی زیادہ مانگ، اور اس لیے قیمت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔
  2. خبریں اور ترقی: کرپٹو کرنسی کی جگہ میں خبریں اور پیشرفت، جیسے ریگولیٹری تبدیلیاں، نئے منصوبے، شراکت داری، اور ٹیکنالوجی میں پیشرفت، بھی مارکیٹ کو متاثر کر سکتی ہے۔ مثبت خبریں مانگ میں اضافے اور قیمتوں میں اضافے کا باعث بن سکتی ہیں، جبکہ منفی خبریں مانگ میں کمی اور قیمتوں میں کمی کا باعث بن سکتی ہیں۔
  3. سپلائی اور ڈیمانڈ: کسی بھی دوسرے اثاثے کی طرح، کریپٹو کرنسیوں کی قیمت طلب اور رسد سے متاثر ہوتی ہے۔ اگر کریپٹو کرنسی کی مانگ سپلائی سے زیادہ ہے تو قیمت بڑھے گی، اور اس کے برعکس۔
  4. مارکیٹ کا جذبہ: مارکیٹ کا جذبہ، یا کسی خاص کرپٹو کرنسی یا مجموعی طور پر مارکیٹ کے تئیں سرمایہ کاروں کا مجموعی احساس، قیمتوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ مثبت جذبات مانگ میں اضافے اور قیمتوں میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں، جبکہ منفی جذبات مانگ میں کمی اور قیمتوں میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں۔
  5. تکنیکی تجزیہ: تکنیکی تجزیہ، یا پیٹرن اور رجحانات کی شناخت کے لیے تاریخی قیمت اور حجم کے اعداد و شمار کا مطالعہ، ٹریڈرز کی جانب سے مستقبل کی قیمتوں کی نقل و حرکت کا اندازہ لگانے اور ٹریڈنگ فیصلے کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

HFM پر، ہم مختلف ٹریڈرز کی مخصوص ضروریات کے مطابق اکاؤنٹ کی متعدد اقسام پیش کرتے ہیں۔ آپ کی ٹریڈنگ حکمت عملی، فنڈنگ ​​کی سطح یا خطرے کی بھوک جو بھی ہو، آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک اکاؤنٹ موجود ہے۔ براہ کرم، مزید معلومات کے لیے ہمارا اکاؤنٹس صفحہ چیک کریں۔

سب سے زیادہ ٹریڈ کی جانے والی کرپٹو کرنسیوں میں سے کچھ یہ ہیں:

  1. Bitcoin (BTC)
  2. Ethereum (ETH)
  3. Binance Coin (BNB)
  4. Cardano (ADA)
  5. Dogecoin (DOGE)
